<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kcal.cz</title>
	<link>http://www.kcal.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 14:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Jahody kalorie</title>
		<description><![CDATA[Jahody kalorie – jsou jahody opravdu vhodné při hubnutí? Množství kalorií: 100g jahod obsahuje 31 kcal V běžných kelímcích, které se prodávají v obchodech, bývá 250g jahod = 77,5 kcal. Jsou jahody opravdu vhodné při hubnutí? Jahody obsahují z velké části vodu a k tomu obsahují i vlákninu. Právě tato kombinace vytváří pocit sytosti v [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/jahody-kalorie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabulka spalování kalorií</title>
		<description><![CDATA[Aktivita kJ za hodinu činnosti Aerobik střední intenzita 1 800 Aerobik vyšší intenzita 2 300 Badminton 1 440 Basketbal 2 400 Bazální metabolismus 294 Běh 12 km/h 3 350 Běh zvolna 9 km/h 2 800 Břišní tanec 1 750 Chůze z kopce (pomalu) 2 km/h 850 Jízda na kole 9 km/h 1 100 Jóga 871 [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/tabulka-spalovani-kalorii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spalování kalorií</title>
		<description><![CDATA[Jak při cvičení spálit co nejvíce kalorií? V tomto článku s dozvíte: 1) Jak při cvičení spálit co nejvíce kalorií? 2) Proč mnoho lidí nezhubne, i když často a pravidelně cvičí? 1) Jak při cvičení spálit co nejvíce kalorií? Zde je několik tipů: a) Místo abyste posiloval pouze jednu konkrétní část těla, využívejte komplexní cviky. [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/spalovani-kalorii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Potřebný počet kalorií na den</title>
		<description><![CDATA[Jaký je Váš potřebný počet kalorií na den? Hrubý výpočet je poměrně jednoduchý: Zjistěte svou hmotnost a pak ji vynásobte číslem 26,3. Vyjde Vám počet kalorií, který když budete dodržovat, nebude se Vaše hmotnost pravděpodobně měnit. Příklad: muž o váze 110kg potřebuje 2893 kcal denně, aby si váhu udržel. Považujte však toto číslo jen za [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/potrebny-pocet-kalorii-na-den/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nizkokalorické potraviny</title>
		<description><![CDATA[Obecná pravidla pro výběr nízkokalorických potravin a potravin vhodných pro hubnutí: U masa a mléčných výrobků bývají nízkotučné potraviny ty nejméně kalorické. U sacharidových jídel, jako jsou pečivo, rýže nebo těstoviny nevybírejte jen podle kalorií, ale také podle množství vlákniny, kterou jídlo obsahuje. Například celozrnné, tmavé pečivo je vhodnější při hubnutí, než pečivo bílé, nehledě [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/nizkokaloricke-potraviny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolik kalorií je 1kg tuku ?</title>
		<description><![CDATA[1 kg tuku obsahuje přibližně 9330 kcal Upozornění: To, že snížíte příjem kalorií, ještě neznamená, že tuk také spálíte. Proč? Protože příliš agresivní snížení příjmu kalorií (jako doporučuje například americká dieta) zpomalí metabolismus, což je rychlost spalování kalorií v organismu. Kromě toho, organismus při nedostatku energie nemusí spalovat jen tuk, ale i svalovou hmotu. Jak [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/kolik-kalorii-je-1kg-tuku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolik kalorií denně</title>
		<description><![CDATA[Kolik kalorií denně potřebujete pro hubnutí a kolik pro udržení váhy? Základní výpočet: Napište si svou hmotnost v kilogramech. Toto číslo vynásobte číslem 26,3 a dostanete tak přibližnou hodnotu kalorií, která je pro Vás denně vhodná – pro udržení váhy. Příklad: muž o váze 100kg potřebuje 2630 kcal denně pro udržení váhy. Tento údaj však [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/kolik-kalorii-denne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorie v potravinách</title>
		<description><![CDATA[Pokud si právě chcete vyhledávat, kolik mají jednotlivé potraviny kalorií, pak jste na té nejlepší cestě k hubnutí. Při počítání kalorií totiž začnete přemýšlet nad vhodným výběrem potravin a získáváte přehled, které potraviny jsou pro hubnutí vhodné a které ne. Což je rozhodně lepší, než držet banánovou dietu a podobné módní výstřelky. Proč ale počítání [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/kalorie-v-potravinach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energetická hodnota potravin: tabulka</title>
		<description><![CDATA[acidofilní mléko 3,6 % 57 Actimel (Danone) 88 Adrian s müsli (Olma) 46 amarant 290 Amaranthela 548 anglická slanina 476 angrešt 43 arabský chléb 264 arašídy 598 bageta 264 balkánský sýr 233 banány 95 banketka 335 Be Be 434 Be Be s cereáliemi 407 bezlepková paštika tofu 183 bezmasý párek vegeťák (Intergal) 260 Big Steak [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/energeticka-hodnota-potravin-tabulka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalorie na den</title>
		<description><![CDATA[Kalorie na den: jak zjistit správné množství kalorií na den? Základní výpočet: Vaši váhu v kilogramech vynásobte číslem 26,3 a získáte přibližné množství kalorií, které denně potřebujete, abyste si zachovali svou hmotnost. Příklad: pokud vážíte 80kg, pak potřebujete 2104 kcal denně pro udržení váhy. (80 x 26,3 = 2104kcal) Jde však o velmi nepřesný údaj [...]]]></description>
		<link>http://www.kcal.cz/kalorie-na-den/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

